Yer’e Yakın Uzay çalışmalarının sonucunda elde edilen bilgilerin, edinilen tecrübelerin benzer çalışma yapılabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi amacıyla görev sonuç bildirim raporu hazırlanmalıdır. Uygulama özelliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte genel anlamda kullanılabilecek örnek görev sonuç bildirim raporu aşağıdaki şekildedir. Her bir çalışma için ayrı bir form kullanılmalıdır. İlk bölümde yer alan doldurma talimatı izlenerek, ikinci bölümdeki boş rapor kullanılabilir.
Raporlar çalışmayı yürüten sorumlu operatör tarafından proje yönetim merkezi ve yetkili otoriteye de e-posta ile gönderilmelidir.
YER’E YAKIN UZAY ARAŞTIRMALARI GÖREV SONUÇ BİLGİLENDİRME RAPORU | |
Dernek/Kulüp/Grup | Faaliyetin kim tarafından düzenlendiği |
Beacon Çağrı İşareti | Özel çağrı işareti |
APRS Çağrı İşareti | Özel çağrı işareti |
SHGM Onay Trh./Sayı | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün uçuş izni tarih ve sayısı |
Fırlatma Tarihi | 00.00.0000 |
Fırlatma Saati | 00:00 UTC (00:00 Yerel) |
Fırlatma Noktası | 00.000000-00.00000 koordinat ve yer ismi |
Ortalama Çıkış Hızı | Km/s |
İniş Zamanı | 00:00 UTC (00:00 Yerel) |
İniş Noktası | 00.000000-00.00000 Coğrafi veya Grid koordinat ve yer ismi |
Ortalama İniş Hızı | Km/s |
Yere Çarpma Hızı | Km/s |
Uçuş Rotası | Google Earth KML dosya indirme bağlantısı |
Sürüklenme Mesafesi | 00 Km. (Fırlatma ve iniş noktası arası kuş uçumu mesafe) |
GPS Alıcı | GPS tip ve özelliği |
Takip Yazılımı | Kullanılan takip yazılımı |
Payload Ağırlığı | Gram cinsinden ağırlığı |
Balon Tipi | Balon ticari adı ve firma linki |
Balon Lift | Lift ağırlığı gram olarak |
Helyum Hacmi | Metreküp cinsinden kullanılan Helyum hacmi |
Erişilen İrtifa | 00.000 Erişilen maksimum irtifa |
Sensörler | Faydalı yük üzerinde bulunan sensör isimleri ve tipleri |
Kamera Sistemi | Varsa kamera özellikleri, resim ve video piksel değerleri |
Kamera Çekim | Kaç resim, kaç video çekildiği, çekim aralığı (saniye olarak) |
Bataryalar | Bataryaların ayrı ayrı voltaj ve amper değerleri ile dayanma süreleri |
Uçuş Bilgisayarı | Özellikleri |
Haberleşme Sistemi | Kullanılan radyo tipi, çıkış güçleri vb. |
Telemetre Sistemi | Paket veri aktarım donanım özelliği |
Anten Sistemi | Faydalı yük üzerinde bulunan anten tip ve kazançları |
Veri Kayıt | Varsa veri yedekleme ve log kayıt sistemi |
Paraşüt | Ebat ve tip özellikleri |
Radar Reflektör | Çap ve kullanılan materyal türü |
Yer İstasyonu | İzlemede kullanılan yer takip istasyonu donanım özellikleri |
YER’E YAKIN UZAY ARAŞTIRMALARI GÖREV SONUÇ BİLGİLENDİRME RAPORU | |
Dernek/Kulüp/Grup | |
Beacon Çağrı İşareti | |
APRS Çağrı İşareti | |
Fırlatma Tarihi | |
SHGM Onay Trh./Sayı | |
Fırlatma Saati | |
Fırlatma Noktası | |
Ortalama Çıkış Hızı | |
İniş Zamanı | |
İniş Noktası | |
Ortalama İniş Hızı | |
Yere Çarpma Hızı | |
Uçuş Rotası | |
Sürüklenme Mesafesi | |
GPS Alıcı | |
Takip Yazılımı | |
Payload Ağırlığı | |
Balon Tipi | |
Balon Lift | |
Helyum Hacmi | |
Erişilen İrtifa | |
Sensörler | |
Kamera Sistemi | |
Kamera Çekim | |
Bataryalar | |
Uçuş Bilgisayarı | |
Haberleşme Sistemi | |
Telemetre Sistemi | |
Anten Sistemi | |
Veri Kayıt | |
Paraşüt | |
Radar Reflektör | |
Yer İstasyonu |